AwardedRomaniaGoodsFramework agreement
Furnizare medicamente 2025-2026 proc. 1
- Published
- Published 21 February 2025
- Deadline
- Closed 27 March 2025
Overview
Furnizare de medicamente, în baza comenzii ferme a autorității contractante, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
LOT DCI Cant min AC Cant max AC
1 EPINEFRINUM 500 12.000
2 CARBAZOCHROMISALICYLAS 50 1.300
3 METAMIZOLUM NATRIUM 1.000 18.000
4 METAMIZOLUM NATRIUM 1.500 30.000
5 AQUA DISTILATA 150 2.800
6 AMIODARONUM 20 500
7 "ACIDUM ACETILSALYCILICUM TAMPONAT" 150 3.500
8 ATROPINUM 500 10.000
9 METAMIZOL,PITOFENONA 250 5.000
10 ALPRAZOLAMUM 20 400
11 NATRII HIDROGENI CARBONAS 10 200
12 COMBINATII-HHC 0,085,OXITETRACICLINA 20 400
13 METOPROLOLUM 20 500
14 CALCII GLUCONAS 50 1.000
15 KETAMINUM 2 50
16 CAPTOPRILUM 1.000 20.000
17 CIPROFLOXACINUM 5 100
18 CHLORPHENAMINUM 300 7.000
19 DOPAMINUM 10 200
20 DIFENHIDRAMINUM 10 200
21 DIAZEPAMUM 5 150
22 DIAZEPAMUM 5 150
23 DEXAMETHASONUM 50 1.000
24 DIAZEPAMUM 5 150
25 DIAZEPAMUM 100 2.200
26 DIGOXINUM 10 250
27 MIDAZOLAMUM 10 250
28 ENALAPRILUM 20 700
29 ENALAPRILUM 20 600
30 ETOMIDATUM 5 120
31 ERGOMETRINUM 5 30
32 COMBINATII (VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM + PHENOBARBITALUM) 500 10.000
33 PHENOBARBITALUM 10 230
34 FURAZOLIDONUM 500 9.000
35 FUROSEMIDUM 300 6.000
36 FENTANYLUM 10 300
37 ADENOSINUM 10 150
38 GELATINUM 5 80
39 TERLIPRESSINUM 5 20
40 GLUCOSUM 20 500
41 GLUCOSUM 300 7.000
42 GLUCOSUM 500 12.000
43 GLUCOSUM 10 350
44 HEPARINUM 10 70
45 HYDROCORTISONUM 500 10.000
46 HYDROCORTISONUM 100 2.000
47 IBUPROFENUM 600 MG 10 200
48 KETOPROFENUM 500 15.000
49 KETOROLACUM TROMETHAMIN 500 10.000
50 METOCLOPRAMIDUM 500 14.000
51 METOPROLOLUM 20 800
52 AMINOPHYLINUM 20 600
53 MORPHYNUM 10 120
54 NITROGLYCERINUM 5 100
55 NITROGLYCERINUM 100 2.000
56 NITROGLYCERINUM 10 250
57 DROTAVERINUM 500 15.000
58 DROTAVERINUM 400 8.000
59 METAMIZOLUM NATRIUM 20 600
60 MANITOLUM 10 100
61 OXYTOCINUM 5 20
62 ONDANSETRONUM 10 300
63 NORADRENALINUM 20 600
64 PARACETAMOLUM 500 15.000
65 PARACETAMOLUM 20 600
66 PARACETAMOLUM 20 600
67 PARACETAMOLUM 500 10.000
68 PANTOPRAZOLUM 200 5.000
69 PROPOFOLUM 10 350
70 LEVETIRAC ETAMUM 10 150
71 COMBINATII(SOLUTIE RINGER ) 500 10.000
72 COMBINATII(SOLUTIE RINGER ) 100 3.000
73 NATRII CHLORIDUM 500 16.000
74 NATRII CHLORIDUM 500 16.000
75 NATRII CHLORIDUM 100 3.000
76 MAGNESII SULFAS 10 300
77 ANTITOXINA PENTRU VENIN DE VIPERA 1 6
78 TRAMADOLUM 100 2.000
79 URAPIDILUM 20 500
80 ROCURONI UM BROMIDE 10 150
81 SALBUTAMOLUM 10 350
82 SALBUTAMOLUM 10 200
83 LIDOCAINUM 10 200
84 THIAMINUM 50 1.300
85 PYRIDOXINUM 50 1.300
86 ACIDUM TRANEXAMICUM 5 130
87 ETAMSILAT 5 100
88 ACID ASCORBIC 20 400
89 SUXAMETHONII CHLORIDUM 5 30
Key details
- Country
- Romania
- Status
- Awarded
- Category
- Goods
- Procedure
- Open
- Contract type
- Framework agreement
- Published
- 21 February 2025
- Deadline
- Closed
Various medicinal products
Award outcome
- Awarded value
- RON 569,469
- Award date
- 30 April 2025
- Contract period
- — → 24 June 2001
- B.BRAUN MEDICAL SRL
- BIO EEL S.R.L.
- COMPANIA NATIONALA UNIFARM
- DR.MAX
- FRESENIUS KABI ROMANIA SRL
- ND PHARMA S.R.L.
- PHARMA VISION PLUS
- S.C. DONA.LOGISTICA S.R.L.
- SC PHARMA SA
Contract ending soon? Skim tracks incumbents and flags recompetes early. Book a demo to set up alerts.
Notice history
Every published notice in this contracting process, newest first.
Contract Award Notice
6 May 2025
Contract Notice
26 March 2025
Contract Notice
17 March 2025
Contract Notice
21 February 2025
Contracting authority
SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ
Procuring entityCluj-Napoca, Romania
Authority website ↗
Get the full picture
AI analysis, bid scoring, and expert strategy for this tender
Skim analyses every tender against your company profile and tells you whether to bid, how to win, and who you are up against.
See which competitors are winning the contracts you're chasing.
15-minute call. We'll pull the win data on your real pipeline and show you what Skim does with it.